

![]()
"VAC TESTED" tubes from the world's premier tube factories
All prices US dollars. Types currently available:
| TUBE TYPE | ORIGIN | EACH | LOW NOISE | MATCHED PAIR | LN & MP |
| 5AR4 | China | 25.00 | n/a | n/a | n/a |
| 6DJ8 / E88CC | Call or e-mail | 25.00 | |||
| 6SN7GT | China | 25.00 | 60.00 | ||
| 12AT7 / E81CC | NOS Golden Dragon China | 17.00 | 29.00 | 58.00 | 78.00 |
| 12AU7 (6189) | NOS USA | 22.00 | 32.00 | 64.00 | 80.00 |
| China | 22.00 | 32.00 | 64.00 | 80.00 | |
| 8416 Amperex | NOS USA | 80.00 | |||
| ------------------------ | -------------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| TUBE TYPE | ORIGIN | MATCHEDPAIR | MATCHEDQUAD | MATCHED SEXTET | MATCHED OCTET |
| 2A3 | NOS Golden Dragon China | 110.00 | |||
| use KT66 | |||||
| China | 55.00 | 130.00 | 195.00 | 276.00 | |
| KT66 | China | 55.00 | 130.00 | 195.00 | 276.00 |
| KT88 | China | 145.00 | 330.00 | ||
| 211 | China | 148.00 | |||
| 300B | China | 380.00 | |||
| 845 | China | 184.00 | |||
| 6550A | USE KT88 |
Click on any type displayed in blue to view technical details of the type.
Prices and specifications subject to change without notice. Dealer & OEM inquiries welcome.