
![]()
Audio Parts for the Hobbyist ...
Updated 29 May 2008
VAC is your number one source for quality audio parts: resistors, capacitors, transformers, closeout tubes, Marantz Classic parts, and more! We sell these parts for many reasons, including discontinuation of the VAC (or OEM by VAC) product that used them, or discontinuation by the manufacturer, which makes the part impractical for use in continuous commercial production. For additional information, please contact us. MasterCard & Visa are accepted. Minimum order is $50 for US transactions, $150 export.
Transformers & chokes:
| VAC PA160 B+ TX | 540 or 490 VDC via full wave bridge; suitable for up to four KT88, EL34, 6L6, etc.; international primaries | $50 |
| VAC PA160 Bias/Heater TX | International primaries | $50 |
| TC5 choke | As used in the Marantz Model 8B | $75 |
| TC6 B+ choke | As used in Marantz 9; potted | $80 |
Special price closeout tubes - quantities are limited, sold as is. See main parts page for general tubes.
| 6BN8 (National) | 1 only | $12 |
| 6SL7GT Sovtek | $5 | |
| 807 Golden Dragon | $25/MP | |
| 811A Golden Dragon | $25/MP |
Electrolytic Capacitors (note: many of these caps are NOS USA from manufacturers that no longer exist or have moved operations to foreign countries):
| 40/40/20 @ 475 V | Marantz 8, 8B, 9 power supply capacitor - b-stock only | $55.00 |
| 60 mfd @ 300 V | Marantz 8, 8B, 9 power supply capacitor - specify grey or insulated | $45.00 |
| 470 mfd @ 400 V | United Chemicon snap in | $6.00 |
| 820 mfd @ 350 V | CDE (Cornell Dublier) snap in | $8.00 |
| 1000 mfd @ 50 V | Nichicon UVX | $1.00 |
| 2000 mfd @ 35 V | CDE (Cornell Dublier) WBR2000-35 | $7.00 |
Capacitors - Film type unless noted - (includes custom USA caps for the Marantz Classic models)
| Value | Comments | Price | Stock # |
| 0.0015 MF, 400V | Marantz Classic | 0.84 | 3023 |
| 0.0016 MF | Ceramic | 0.40 | 3024 |
| 0.0022 MF, CERAMIC | Ceramic | 0.30 | 3026 |
| 0.0033 MF, 200V | Marantz Classic | 0.84 | 3027 |
| 0.0039 MF, 200V | Marantz Classic | 0.76 | 3028 |
| 0.0047 MF, 400V | Marantz Classic | 0.84 | 3029 |
| 0.0056 MF, 200V | Marantz Classic | 0.84 | 3031 |
| 0.0056 MF, 400V | Marantz Classic | 0.84 | 3032 |
| 0.0068 MF, 200V | Marantz Classic | 0.82 | 3033 |
| 0.01 MF, 1000V | Sprgaue ceramic | 0.54 | 3034 |
| 0.01 MF, 400V | Sprague Orange Drop | 1.08 | 1332 |
| 0.01 MF, 400V | Marantz Classic | 0.78 | 3035 |
| 0.012 MF, 400V | Marantz Classic | 0.82 | 3036 |
| 0.015 MF, 400V | Marantz Classic | 0.86 | 3037 |
| 0.018 MF, 400V | Marantz Classic | 1.00 | 3038 |
| 0.02 MF, 1000V | Sprague ceramic | 0.50 | 3255 |
| 0.022 MF, 200V | Marantz Classic | 0.84 | 3039 |
| 0.047 MF, 400V | Marantz Classic | 1.00 | 3040 |
| 0.1 MF, 200V | Marantz Classic | 0.88 | 3042 |
| 0.1 MF, 50V | Ceramic | 0.25 | 1270 |
| 0.33 MF, 100V | Marantz Classic | 1.00 | 3046 |
| 1 MF, 16V ECS-F1CE105K | Matsushita tantalum | 0.49 | 5892 |
| 1 MF, 400V | IC 105MPW400K | 2.50 | 1689 |
| 1 MF, 400V | Rel Cap | 5.50 | 1009 |
| 1 MF, 450V | Kimber Cap | 4.00 | 1491 |
| 1 pF, 500V | CDE silver mica | 0.50 | 3222 |
| 100 pF, 500V | Ceramic | 0.15 | 3001 |
| 1000 pF, 500V | Ceramic | 0.20 | 3003 |
| 1000 pF, 500V 5% | Silver mica | 1.00 | 3004 |
| 150 pF, 600V 5% | Ceramic | 0.15 | 3006 |
| 1500 PF, 600V | Ceramic | 0.15 | 3007 |
| 2 pF, 500V | CDE silver mica | 0.15 | 3009 |
| 20 pF, 160V | Polystyrene | 1.30 | 1373 |
| 20 pF, 630V | Polystyrene | 2.30 | 1760 |
| 22 pF, 300V | Ceramic | 0.15 | 3012 |
| 220 pF, 500V | Ceramic | 0.20 | 3013 |
| 2200 pF | Polystyrene | 0.50 | 1269 |
| 2200 pF, 100V | Ceramic | 0.84 | 1555 |
| 250 pF | CDE Silver mica | 1.00 | 3260 |
| 27 pF, 5% | Silver mica | 1.00 | 1404 |
| 270 pF | CDE silver mica | 1.00 | 3270 |
| 3 MF, 450V | Kimber cap | 6.00 | 1492 |
| 3 pF, 500V | Silver mica | 0.50 | 3015 |
| 33 pF, 1000V | Ceramic | 0.50 | 3016 |
| 390 pF, 500V | Ceramic | 0.50 | 3017 |
| 4 pF, 90V | Silver mica | 1.00 | 3018 |
| 5 pF, 500V | Silver mica | 1.00 | 2669 |
| 510 PF, 500V | Silver mica | 1.00 | 3019 |
| 620 pF, 300V | Silver mica | 2.00 | 2667 |
| 680 pF, 500V | Ceramic | 0.50 | 3021 |
| 750 pF, 160V | Polystyrene | 1.00 | 1329 |
| 820 pF, 500V | Ceramic | 0.50 | 3022 |
| TRIMMER, CAP 10-80 PF | Trimmer cap (Marantz type) | 4.00 | 3203 |
| TRIMMER, CAP 170-780 PF | Trimmer cap (Marantz type) | 4.00 | 3008 |
| TRIMMER, CAP 45-280 PF | Trimmer cap (Marantz type) | 4.00 | 3195 |
Lights & LEDs:
| Description | Price | Stock # |
| LAMP, #NE2 NEON | 0.50 | 3186 |
| LED, AMBER, T-1 3/4 | 0.50 | 5890 |
Replacement brass plates for discontinued VAC models:
| Description | Cost | Stock # |
| TRAPAZOID BRASS LOGO PA35/35 | 50.00 | 5812 |
| TRAPAZOID BRASS PA80/80 | 50.00 | 4030 |
| BRASS FASCIA, DAC II | 100.00 | 5219 |
| BRASS FASCIA, VINTAGE WILLIAMSON | 100.00 | 5220 |
| BRASS FASCIA, VINTAGE WILLIAMSON INTEGRATED | 100.00 | 5221 |
All parts supply limited & subject to prior sale. Please contact us with inquiries.